Hevea
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Kristjan Pajupuu 1981 192 14 195 13,9 66 37 56,1 18 23
Tanel Laud 1987 177 16 173 10,8 51 24 47,1 20 41
Illar Tõnisson 1976 195 12 120 10 15 9 60 5 15
Rene Pall 1985 190 12 119 9,92 85 42 49,4 3 34
Margo Laud 1977 172 15 105 7 25 14 56 8 47
Maidu Behrs 1969 180 17 94 5,53 8 4 50 24 47
Rannar Kaare 1965 180 10 52 5,2 4 1 25 7 14
Andres Karu 1971 180 5 16 3,2 5 2 40 0 6
Peeter Murumägi 1952 182 2 15 7,5 5 3 60 2 2
Aare Paloots 1962 186 8 15 1,88 10 2 20 1 11
Teet Palmse 1964 185 5 8 1,6 0 0 0 0 5
Martin Kruusma 1977 183 3 4 1,33 0 0 0 0 1
Tarmo Tomson 1972 188 8 4 0,5 0 0 0 0 6
Vello-Maido Koore 1941 178 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
                       
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku