SK Hoops/Elgraf Ehitus
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Aivar Kuldsaar 1982 183 18 231 12,8 43 25 58,1 38 54
Mait Komarov 1979 197 18 182 10,1 73 29 39,7 5 29
Rando Maidla 1981 193 15 140 9,33 60 32 53,3 2 43
Rimo Estorn 1980 177 14 129 9,21 39 22 56,4 10 42
Jüri Tamm 1982 182 17 121 7,12 21 7 33,3 10 45
Vahur Kets 1979 199 14 116 8,29 69 30 43,5 4 37
Tõnn Kuuli 1984 190 13 113 8,69 52 28 53,8 9 33
Paavo Ruzits 1982 190 14 92 6,57 47 16 34 0 40
Lauri Kaska 1979 190 8 78 9,75 16 9 56,3 8 17
Sven Karuse 1979 182 15 54 3,6 10 2 20 4 16
Bruno Lill 1980 190 2 27 13,5 8 7 87,5 4 1
Rome Soomere 1979 188 11 25 2,27 17 1 5,88 0 7
Heiki Õitspuu 1974 183 7 16 2,29 9 4 44,4 0 24
Henno Nurmsalu 1979 188 2 10 5 2 2 100 0 5
Marko Gorban 1980 182 2 6 3 0 0 0 0 1
Marti Alamaa 1983 178 7 2 0,29 6 0 0 0 13
Kalle Vahtra 1974 198 18 0 0 5 0 0 4 0
Ivo Laan 1980 176 5 0 0 2 0 0 1 0
Gert Toime 1977 179 4 0 0 0 0 0 0 0
Indrek Kontson 1982 186 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku