Korvpallikarud
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Harry Tuul 1980 188 15 213 14,2 61 39 63,9 4 34
Tanel Raig 1975 184 17 176 10,4 52 30 57,7 13 35
Fred Kressa 1977 190 15 122 8,13 45 22 48,9 8 53
Meelik Gornoi 1980 180 14 83 5,93 29 14 48,3 5 22
Janno Teelem 1979 190 10 77 7,7 4 2 50 17 10
Einar Turo 1976 191 5 55 11 17 9 52,9 0 11
Hannes Paesoo 1983 184 6 47 7,83 21 6 28,6 3 16
Gert Kase 1975 201 5 35 7 15 7 46,7 0 3
Juri Busheiko 1983 190 5 34 6,8 11 5 45,5 1 10
Sergei Arhipov 1984 180 7 34 4,86 18 9 50 1 13
Kristjan Lasn 1971 190 5 27 5,4 13 7 53,8 0 10
Roman Mihhailov 1983 182 2 15 7,5 6 3 50 2 4
Tarmo Pärjala 1982 172 3 9 3 2 2 100 1 3
Marek Priimägi 1979 184 3 9 3 0 0 0 1 3
Igor Gritsõk 1977 194 0 0 0 0 0 0 0 0
                       
                       
                       
                       
                       
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku