Metus
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Tanel Virtmann 1982 192 20 407 20,4 103 66 64,1 11 41
Siim Lints 1984 180 20 275 13,8 38 18 47,4 45 68
Urmet Jürisson 1978 188 16 172 10,8 73 29 39,7 3 39
Heigo Sulaoja 1984 180 17 165 9,71 47 18 38,3 13 48
Hindrek Tamm 1976 180 16 129 8,06 37 18 48,6 3 65
Marek Nurk 1978 178 16 71 4,44 22 17 77,3 4 16
Kristo Kõrv 1980 180 16 67 4,19 35 13 37,1 2 29
Lennart Lõpp 1986 187 14 44 3,14 19 5 26,3 3 21
Taavi Küttis 1979 180 14 43 3,07 6 1 16,7 8 9
Tauno Erlenhein 1988 176 5 29 5,8 7 5 71,4 4 14
Reigo Kimmel 1980 185 4 8 2 2 1 50 1 3
Kent Männik     4 7 1,75 0 0 0 1 12
Jaanus Gribulis 1985 192 4 6 1,5 0 0 0 0 5
Herbert Lebbin 1981 190 1 0 0 0 0 0 0 0
Indrek Lebbin 1971 190 1 0 0 0 0 0 0 0
Marek Hermaküla 1975   1 4 4 0 0 0 0 3
Martin Tombak     0 0 0 0 0 0 0 0
Janek Hermaküla     0 0 0 0 0 0 0 0
Gert Toime 1977 179 0 0 0 0 0 0 0 0
Indrek Kontson 1982 186 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku