RSK Rae
Eesnimi Nimi Sünd. Pikkus M P PK VV VVT VV% 3p V
Tarmo Antson 1982 195 19 341 17,9 61 32 52,5 29 52
Jaan Lorens 1984 195 20 271 13,6 88 43 48,9 20 55
Robert Lepp 1982 202 21 223 10,6 91 33 36,3 0 45
Kristjan Kamdron 1984 191 19 201 10,6 47 26 55,3 13 54
Matthias Vutt 1986 190 20 170 8,5 24 16 66,7 34 33
Taavi Riives 1984 182 16 151 9,44 21 10 47,6 27 42
Risto Jõgi 1982 172 13 62 4,77 18 9 50 7 35
Kristo Talmar 1985 185 14 34 2,43 10 3 30 3 23
Marek Vainumäe 1985 201 10 27 2,7 9 5 55,6 0 9
Innar Hunt 1984 184 15 10 0,67 10 2 20 0 32
Märt Iital 1987 190 9 6 0,67 0 0 0 0 5
Rene Peekmann 1986 178 8 5 0,63 0 0 0 1 3
Ain Pähkel 1981 179 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Mikson 1985   0 0 0 0 0 0 0 0
Marko Mets 1981 184 7 0 0 1 0 0 4 0
Timo Tsefels 1979 175 5 0 0 1 0 0 3 0
Kalle Vahtra 1974 198 18 0 0 5 0 0 4 0
Ivo Laan 1980 176 5 0 0 2 0 0 1 0
Gert Toime 1977 179 4 0 0 0 0 0 0 0
Indrek Kontson 1982 186 0 0 0 0 0 0 0 0
M- mänge kokku, P- punkte kokku, PK- punkte keskmiselt, VV- vabaviskeid sooritatud, 
VVT- vabaviskeid tabatud, VV%- vabaviske protsent, 3p- 3 punkti viskeid kokku, V- vead kokku