Võistkond: BC Forwards/Retlar | ||||||||
Hooaeg: 2018/2019 | ||||||||
Võistlussari: Tallinna Kossuliiga C-divisjon | ||||||||
nr | nimi | pos | sünnikuupäev | pikkus | hooaeg | märkused | ||
Rain Aun | 10-08-1987 | 185 | 6. | |||||
Sergei Dragunov | 16-09-1978 | 178 | 2. | |||||
Denis Gradusov | 01-01-1989 | 0 | 2. | |||||
Jürgo Järving | 20-04-1989 | 186 | 3. | |||||
Taavi Kõiv | 21-06-1993 | 0 | 1. | |||||
Kristo Kraus | 19-09-1987 | 175 | 1. | |||||
Toomas Kukk | 24-11-1984 | 185 | 5. | |||||
Madis Laas | 01-03-1990 | 190 | 3. | |||||
Mairo Lepanurm | 17-12-1989 | 180 | 6. | |||||
Jens-Kaidar Liiu | 16-07-1992 | 190 | 3. | |||||
Heiko Mander | 10-12-1987 | 179 | 5. | |||||
Mark Metsla | 1 | 24-10-1983 | 181 | 6. | ||||
Saimon Moondu | 12-08-1999 | 194 | 1. | |||||
Sander Moondu | 15-04-1998 | 207 | 1. | |||||
Hannes Oks | 11-03-1981 | 185 | 5. | |||||
Denis Polubinski | 06-05-1986 | 195 | 1. | |||||
Andry Ringo | 30-12-1982 | 188 | 2. | |||||
Aivar Soorand | 17-02-1979 | 195 | 5. | |||||
Richard Wagner | 31-03-1979 | 181 | 6. | |||||
Priit Zoova | 4 | 26-09-1977 | 194 | 6. | ||||
Kodusaal: Südalinna Kool |