2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon põhiturniir
A alagrupp
 VÕISTKONDKAPNK+ -+/MÄ-/MÄV %
1 Estanc 8 8 0 16 163 80.9 60.5 100.0
2 BC Torm 8 6 2 14 55 62.9 56.0 75.0
3 A4 Haldus/Lahe Kinnisvara 8 5 3 13 -2 68.4 68.6 62.5
4 M�igu KEK 8 4 4 12 -8 66.4 67.4 50.0
5 Mediq Eesti 8 4 4 12 -43 69.8 75.1 50.0
6 A Le Coq 8 4 4 12 45 71.1 65.5 50.0
7 Rubla 8 3 5 11 -13 71.0 72.6 37.5
8 Brian James Trailers 8 1 7 9 -77 67.5 77.1 12.5
9 Omniva 8 1 7 9 -120 59.5 74.5 12.5

2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon põhiturniir
B alagrupp
 VÕISTKONDKAPNK+ -+/MÄ-/MÄV %
1 Keila KK 8 7 1 15 170 89.5 68.3 87.5
2 Hausers/UCRent 8 6 2 14 123 82.6 67.3 75.0
3 Puhhid 8 6 2 14 78 76.0 66.3 75.0
4 BC Hundid 8 5 3 13 36 71.1 66.6 62.5
5 Aexpo/Estravan 8 5 3 13 1 74.0 73.9 62.5
6 F��nix 8 3 5 11 -31 61.6 65.5 37.5
7 EstNor 8 3 5 11 -32 65.4 69.4 37.5
8 Kiili SK 8 1 7 9 -165 53.6 74.3 12.5
9 Wildix / Esecom 8 0 8 8 -180 61.1 83.6 0.0

2018/2019 Tallinna Kossuliiga B-divisjon põhiturniir
C alagrupp
 VÕISTKONDKAPNK+ -+/MÄ-/MÄV %
1 Keila Korvpallikool 8 8 0 16 183 85.8 62.9 100.0
2 Wingstopp 8 6 2 14 14 73.9 72.1 75.0
3 Park Minigolf 8 6 2 14 11 79.4 78.0 75.0
4 Hausers/Konest 8 5 3 13 47 72.3 66.4 62.5
5 Palliklubi/Rehpol 8 4 4 12 28 66.0 62.5 50.0
6 BC DSV 8 3 5 11 -15 66.6 68.5 37.5
7 SkyMobile 8 2 6 10 -73 71.4 80.5 25.0
8 Tabasalu Palliklubi 8 1 7 9 -91 69.4 80.8 12.5
9 Eurofasteners 8 1 7 9 -104 61.0 74.0 12.5