All-time statistika

Punktid
  Mängija P M K    
1   Aab Kristo 0 3621.9    790
2   Lehtpuu Erki 0 3522.0    769
3   Hermanson Janno 0 3916.4    639
4   Viilver Karl-Ingemar 0 2919.8    573
5   Aavik Priit 0 3714.6    539
6   Karemäe Sass 0 2620.1    522
7   Zoober Andres 0 2620.0    520
8   Niidas Heiko 0 2322.4    516
9   Lipstok Raiko 0 3313.7    451
10   Liivamets Uku 0 409.8    391
11   Kõrgema Erkko 0 2713.4    361
12   Binsol Paavo 0 2017.7    353
13   Kaarlep Indrek 0 1720.1    342
14   Norak Robert 0 3310.2    337
15   Suurväli Kristjan-Erik 0 339.7    320
16   Kumari Kahro 0 447.2    316
17   Tint Margus 0 2413.0    311
18   Rääsk Viljar 0 328.5    273
19   Piilbaum Janno 0 367.4    268
20   Loigu Kaarel 0 1616.2    259
21   Kägu Kaspar 0 1123.2    255
22   Hanikat Siim 0 1221.2    254
23   Arnus Tauri 0 278.9    239
24   Einaste Kert 0 1613.0    208
25   Sepp Jaanis 0 1610.4    167
26   Sepp Veiko 0 169.8    157
27   Liiver Jarmo 0 1510.4    156
28   Liibak Aivar 0 207.6    151
29   Mölder Mario 0 159.5    142
30   Raimla Tiit 0 314.5    138
31   Punga Lauri 0 353.7    130
32   Veskimäe Hannes 0 168.1    130
33   Pedras Siim 0 148.9    125
34   Värv Rainis 0 619.5    117
35   Seeman Priit 0 264.4    114
36   Merilai Martti 0 619.0    114
37   Kuusk Tauno 0 353.1    110
38   Salusoo Andrus 0 813.6    109
39   Vool Leho 0 129.0    108
40   Kaasik Ülo 0 333.2    104
41   Vald Viljar 0 333.2    104
42   Leppik Indrek 0 137.6    99
43   Kukemelk Joel 0 137.3    95
44   Kurtmann Arko 0 118.5    94
45   Kangur Andres 0 165.8    93
46   Klaassen Tarmo 0 303.1    92
47   Pruuel Ando 0 204.5    89
48   Raik Kaarel 0 194.7    89
49   Meder Bruno 0 108.4    84
50   Valge Mark-Erik 0 420.3    81
51   Kimmel Taavi 0 292.6    76
52   Kuusik Kristjan 0 292.5    73
53   Räim Henri 0 514.2    71
54   Raudsaar Taavi 0 223.2    71
55   Reiska Raido 0 125.8    70
56   Lilleste Rünno 0 312.2    69
57   Suislepp Andres 0 513.4    67
58   Karma Ott 0 164.2    67
59   Arbeiter Andrus 0 79.0    63
60   Ummelas Jüri 0 96.6    59
61   Vilgats Martin 0 96.0    54
62   Utitsõn Aleksei 0 77.6    53
63   Joost Joonas 0 163.1    50
64   Ottoson Ergo 0 77.1    50
65   Hiiesalu Taago 0 59.8    49
66   Pedaru Teedu 0 133.8    49
67   Hünerson Madis 0 124.1    49
68   Zhoga Dmitri 0 59.6    48
69   Malve Ivo 0 76.9    48
70   Vent Tarvo 0 86.0    48
71   Järvala Ivo 0 76.9    48
72   Türn Toomas 0 124.0    48
73   Kuusk Margo 0 172.7    46
74   Seeman Sven 0 241.9    46
75   Ahven Alar 0 162.6    42
76   Pielberg Jürgen 0 75.9    41
77   M Ervin 0 58.2    41
78   Rihvk Artur 0 104.0    40
79   Tammiksaar Allen 0 311.7    35
80   Kiidli Eero 0 152.3    35
81   Välk Meelis 0 74.9    34
82   Kasemaa Janno 0 216.5    33
83   Tammaru Tarmo 0 132.3    30
84   Laineste Rain 0 83.5    28
85   Lillemets Raido 0 55.6    28
86   Vaher Henri 0 211.3    28
87   Kaur Andre 0 102.7    27
88   Rand Rando 0 55.4    27
89   Lubaso Ergo 0 151.7    26
90   Derishev Stanislav 0 46.3    25
91   Jäger Robert 0 212.0    24
92   Salla Yürjo 0 64.0    24
93   Tass Karl Erik 0 63.8    23
94   Oja Risto 0 201.1    22
95   Pille Marko 0 270.8    21
96   Toomsalu Madis 0 111.9    21
97   Kurgpõld Andres 0 201.0    20
98   Kokorev Kristjan 0 45.0    20
99   Kirt Tani 0 29.0    18
100   Kivistik Peep 0 121.4    17
101   Silm Aivar 0 151.1    17
102   Mühlberg Lauri 0 44.0    16
103   Toomemets Gunnar 0 101.6    16
104   Kraft Mai 0 53.0    15
105   Pajur Ardo 0 43.8    15
106   Epner Kristo 0 111.4    15
107   Piikmann Karmo 0 71.9    13
108   Kuusk Hannes 0 43.3    13
109   Audova Siim 0 34.0    12
110   Lill Oskar 0 71.7    12
111   Mihnovitsh Tatjana 0 34.0    12
112   Bazanov Aleksei 0 61.8    11
113   Eensaar Hermann 0 111.0    11
114   Zahharenkova Ksenia 0 61.7    10
115   Suurkask Argo 0 120.8    9
116   Laasma Martin 0 24.5    9
117   Paulus Erkki 0 61.5    9
118   Madisson Vahur 0 61.3    8
119   Reimann Jan 0 140.6    8
120   Sampka Mikk 0 32.0    6
121   Pallo Ergo 0 41.3    5
122   Pärtna Jaan 0 60.7    4
123   Laurits Juho 0 41.0    4
124   Kallion Martin 0 140.3    4
125   Karu Mattias 0 80.5    4
126   Sooaru Ahto 0 90.4    4
127   Oja Lenno 0 40.8    3
128   Kala Mikk 0 30.7    2
129   Uibo Verner 0 12.0    2
130   Kiigemägi Ivar 0 50.4    2
131   Lipp Oliver 0 21.0    2
132   Miljand Karl-Rauno 0 12.0    2
133   Kiigemägi Ivar 0 12.0    2
134   Treialt Peter 0 40.5    2
135   Laane Andreas 0 60.2    1
136   Tooming Aivar 0 10.0    0
137   Rum Priit 0 30.0    0
138   Uus Koit 0 30.0    0
139   Parts Toomas 0 10.0    0
140   Müürisepp Aleksandr 0 10.0    0
141   Stokas Julius 0 10.0    0
142   Didvig Herki 0 10.0    0
143   Siirak Kaimo 0 30.0    0
144   Mõtsnik Veiko 0 60.0    0
145   Ajaots Kalev 0 40.0    0
146   Järviste Marko 0 20.0    0
147   Elp Verner 0 10.0    0
148   Kuldkepp Remo 0 20.0    0
149   Lukk Paul 0 80.0    0
150   Karro Martin 0 10.0    0
151   Rannala Renaldo 0 10.0    0
P-positsioon; M-mängitud mängud;K-keskmiselt mängus