Mängija | P | M | K | |||
1 | Aab Kristo | 0 | 36 | 21.9 | 790 | |
2 | Lehtpuu Erki | 0 | 35 | 22.0 | 769 | |
3 | Hermanson Janno | 0 | 39 | 16.4 | 639 | |
4 | Viilver Karl-Ingemar | 0 | 29 | 19.8 | 573 | |
5 | Aavik Priit | 0 | 37 | 14.6 | 539 | |
6 | Karemäe Sass | 0 | 26 | 20.1 | 522 | |
7 | Zoober Andres | 0 | 26 | 20.0 | 520 | |
8 | Niidas Heiko | 0 | 23 | 22.4 | 516 | |
9 | Lipstok Raiko | 0 | 33 | 13.7 | 451 | |
10 | Liivamets Uku | 0 | 40 | 9.8 | 391 | |
11 | Kõrgema Erkko | 0 | 27 | 13.4 | 361 | |
12 | Binsol Paavo | 0 | 20 | 17.7 | 353 | |
13 | Kaarlep Indrek | 0 | 17 | 20.1 | 342 | |
14 | Norak Robert | 0 | 33 | 10.2 | 337 | |
15 | Suurväli Kristjan-Erik | 0 | 33 | 9.7 | 320 | |
16 | Kumari Kahro | 0 | 44 | 7.2 | 316 | |
17 | Tint Margus | 0 | 24 | 13.0 | 311 | |
18 | Rääsk Viljar | 0 | 32 | 8.5 | 273 | |
19 | Piilbaum Janno | 0 | 36 | 7.4 | 268 | |
20 | Loigu Kaarel | 0 | 16 | 16.2 | 259 | |
21 | Kägu Kaspar | 0 | 11 | 23.2 | 255 | |
22 | Hanikat Siim | 0 | 12 | 21.2 | 254 | |
23 | Arnus Tauri | 0 | 27 | 8.9 | 239 | |
24 | Einaste Kert | 0 | 16 | 13.0 | 208 | |
25 | Sepp Jaanis | 0 | 16 | 10.4 | 167 | |
26 | Sepp Veiko | 0 | 16 | 9.8 | 157 | |
27 | Liiver Jarmo | 0 | 15 | 10.4 | 156 | |
28 | Liibak Aivar | 0 | 20 | 7.6 | 151 | |
29 | Mölder Mario | 0 | 15 | 9.5 | 142 | |
30 | Raimla Tiit | 0 | 31 | 4.5 | 138 | |
31 | Punga Lauri | 0 | 35 | 3.7 | 130 | |
32 | Veskimäe Hannes | 0 | 16 | 8.1 | 130 | |
33 | Pedras Siim | 0 | 14 | 8.9 | 125 | |
34 | Värv Rainis | 0 | 6 | 19.5 | 117 | |
35 | Seeman Priit | 0 | 26 | 4.4 | 114 | |
36 | Merilai Martti | 0 | 6 | 19.0 | 114 | |
37 | Kuusk Tauno | 0 | 35 | 3.1 | 110 | |
38 | Salusoo Andrus | 0 | 8 | 13.6 | 109 | |
39 | Vool Leho | 0 | 12 | 9.0 | 108 | |
40 | Kaasik Ülo | 0 | 33 | 3.2 | 104 | |
41 | Vald Viljar | 0 | 33 | 3.2 | 104 | |
42 | Leppik Indrek | 0 | 13 | 7.6 | 99 | |
43 | Kukemelk Joel | 0 | 13 | 7.3 | 95 | |
44 | Kurtmann Arko | 0 | 11 | 8.5 | 94 | |
45 | Kangur Andres | 0 | 16 | 5.8 | 93 | |
46 | Klaassen Tarmo | 0 | 30 | 3.1 | 92 | |
47 | Pruuel Ando | 0 | 20 | 4.5 | 89 | |
48 | Raik Kaarel | 0 | 19 | 4.7 | 89 | |
49 | Meder Bruno | 0 | 10 | 8.4 | 84 | |
50 | Valge Mark-Erik | 0 | 4 | 20.3 | 81 | |
51 | Kimmel Taavi | 0 | 29 | 2.6 | 76 | |
52 | Kuusik Kristjan | 0 | 29 | 2.5 | 73 | |
53 | Räim Henri | 0 | 5 | 14.2 | 71 | |
54 | Raudsaar Taavi | 0 | 22 | 3.2 | 71 | |
55 | Reiska Raido | 0 | 12 | 5.8 | 70 | |
56 | Lilleste Rünno | 0 | 31 | 2.2 | 69 | |
57 | Suislepp Andres | 0 | 5 | 13.4 | 67 | |
58 | Karma Ott | 0 | 16 | 4.2 | 67 | |
59 | Arbeiter Andrus | 0 | 7 | 9.0 | 63 | |
60 | Ummelas Jüri | 0 | 9 | 6.6 | 59 | |
61 | Vilgats Martin | 0 | 9 | 6.0 | 54 | |
62 | Utitsõn Aleksei | 0 | 7 | 7.6 | 53 | |
63 | Joost Joonas | 0 | 16 | 3.1 | 50 | |
64 | Ottoson Ergo | 0 | 7 | 7.1 | 50 | |
65 | Hiiesalu Taago | 0 | 5 | 9.8 | 49 | |
66 | Pedaru Teedu | 0 | 13 | 3.8 | 49 | |
67 | Hünerson Madis | 0 | 12 | 4.1 | 49 | |
68 | Zhoga Dmitri | 0 | 5 | 9.6 | 48 | |
69 | Malve Ivo | 0 | 7 | 6.9 | 48 | |
70 | Vent Tarvo | 0 | 8 | 6.0 | 48 | |
71 | Järvala Ivo | 0 | 7 | 6.9 | 48 | |
72 | Türn Toomas | 0 | 12 | 4.0 | 48 | |
73 | Kuusk Margo | 0 | 17 | 2.7 | 46 | |
74 | Seeman Sven | 0 | 24 | 1.9 | 46 | |
75 | Ahven Alar | 0 | 16 | 2.6 | 42 | |
76 | Pielberg Jürgen | 0 | 7 | 5.9 | 41 | |
77 | M Ervin | 0 | 5 | 8.2 | 41 | |
78 | Rihvk Artur | 0 | 10 | 4.0 | 40 | |
79 | Tammiksaar Allen | 0 | 3 | 11.7 | 35 | |
80 | Kiidli Eero | 0 | 15 | 2.3 | 35 | |
81 | Välk Meelis | 0 | 7 | 4.9 | 34 | |
82 | Kasemaa Janno | 0 | 2 | 16.5 | 33 | |
83 | Tammaru Tarmo | 0 | 13 | 2.3 | 30 | |
84 | Laineste Rain | 0 | 8 | 3.5 | 28 | |
85 | Lillemets Raido | 0 | 5 | 5.6 | 28 | |
86 | Vaher Henri | 0 | 21 | 1.3 | 28 | |
87 | Kaur Andre | 0 | 10 | 2.7 | 27 | |
88 | Rand Rando | 0 | 5 | 5.4 | 27 | |
89 | Lubaso Ergo | 0 | 15 | 1.7 | 26 | |
90 | Derishev Stanislav | 0 | 4 | 6.3 | 25 | |
91 | Jäger Robert | 0 | 2 | 12.0 | 24 | |
92 | Salla Yürjo | 0 | 6 | 4.0 | 24 | |
93 | Tass Karl Erik | 0 | 6 | 3.8 | 23 | |
94 | Oja Risto | 0 | 20 | 1.1 | 22 | |
95 | Pille Marko | 0 | 27 | 0.8 | 21 | |
96 | Toomsalu Madis | 0 | 11 | 1.9 | 21 | |
97 | Kurgpõld Andres | 0 | 20 | 1.0 | 20 | |
98 | Kokorev Kristjan | 0 | 4 | 5.0 | 20 | |
99 | Kirt Tani | 0 | 2 | 9.0 | 18 | |
100 | Kivistik Peep | 0 | 12 | 1.4 | 17 | |
101 | Silm Aivar | 0 | 15 | 1.1 | 17 | |
102 | Mühlberg Lauri | 0 | 4 | 4.0 | 16 | |
103 | Toomemets Gunnar | 0 | 10 | 1.6 | 16 | |
104 | Kraft Mai | 0 | 5 | 3.0 | 15 | |
105 | Pajur Ardo | 0 | 4 | 3.8 | 15 | |
106 | Epner Kristo | 0 | 11 | 1.4 | 15 | |
107 | Piikmann Karmo | 0 | 7 | 1.9 | 13 | |
108 | Kuusk Hannes | 0 | 4 | 3.3 | 13 | |
109 | Audova Siim | 0 | 3 | 4.0 | 12 | |
110 | Lill Oskar | 0 | 7 | 1.7 | 12 | |
111 | Mihnovitsh Tatjana | 0 | 3 | 4.0 | 12 | |
112 | Bazanov Aleksei | 0 | 6 | 1.8 | 11 | |
113 | Eensaar Hermann | 0 | 1 | 11.0 | 11 | |
114 | Zahharenkova Ksenia | 0 | 6 | 1.7 | 10 | |
115 | Suurkask Argo | 0 | 12 | 0.8 | 9 | |
116 | Laasma Martin | 0 | 2 | 4.5 | 9 | |
117 | Paulus Erkki | 0 | 6 | 1.5 | 9 | |
118 | Madisson Vahur | 0 | 6 | 1.3 | 8 | |
119 | Reimann Jan | 0 | 14 | 0.6 | 8 | |
120 | Sampka Mikk | 0 | 3 | 2.0 | 6 | |
121 | Pallo Ergo | 0 | 4 | 1.3 | 5 | |
122 | Pärtna Jaan | 0 | 6 | 0.7 | 4 | |
123 | Laurits Juho | 0 | 4 | 1.0 | 4 | |
124 | Kallion Martin | 0 | 14 | 0.3 | 4 | |
125 | Karu Mattias | 0 | 8 | 0.5 | 4 | |
126 | Sooaru Ahto | 0 | 9 | 0.4 | 4 | |
127 | Oja Lenno | 0 | 4 | 0.8 | 3 | |
128 | Kala Mikk | 0 | 3 | 0.7 | 2 | |
129 | Uibo Verner | 0 | 1 | 2.0 | 2 | |
130 | Kiigemägi Ivar | 0 | 5 | 0.4 | 2 | |
131 | Lipp Oliver | 0 | 2 | 1.0 | 2 | |
132 | Miljand Karl-Rauno | 0 | 1 | 2.0 | 2 | |
133 | Kiigemägi Ivar | 0 | 1 | 2.0 | 2 | |
134 | Treialt Peter | 0 | 4 | 0.5 | 2 | |
135 | Laane Andreas | 0 | 6 | 0.2 | 1 | |
136 | Tooming Aivar | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
137 | Rum Priit | 0 | 3 | 0.0 | 0 | |
138 | Uus Koit | 0 | 3 | 0.0 | 0 | |
139 | Parts Toomas | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
140 | Müürisepp Aleksandr | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
141 | Stokas Julius | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
142 | Didvig Herki | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
143 | Siirak Kaimo | 0 | 3 | 0.0 | 0 | |
144 | Mõtsnik Veiko | 0 | 6 | 0.0 | 0 | |
145 | Ajaots Kalev | 0 | 4 | 0.0 | 0 | |
146 | Järviste Marko | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
147 | Elp Verner | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
148 | Kuldkepp Remo | 0 | 2 | 0.0 | 0 | |
149 | Lukk Paul | 0 | 8 | 0.0 | 0 | |
150 | Karro Martin | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
151 | Rannala Renaldo | 0 | 1 | 0.0 | 0 | |
P-positsioon; M-mängitud mängud;K-keskmiselt mängus |